本庁舎および大滝地区における放射線量測定箇所および結果(令和6年)

 

 

 
 
 

※地図上をクリックすると大滝地域の拡大図が表示されます

空間放射線量簡易測定記録

 
 
場所 数値(μSv/h)
0cm 50cm 100cm 150cm
6月17日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.042 0.047 0.056 0.047
B 吉田総合支所 0.055 0.059 0.066 0.060
C 大滝総合支所 0.076 0.068 0.062 0.067
D 荒川総合支所 0.094 0.085 0.085 0.084
9月17日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.049 0.054 0.053 0.055
B 吉田総合支所 0.070 0.064 0.067 0.066
C 大滝総合支所 0.086 0.079 0.077 0.089
D 荒川総合支所 0.075 0.078 0.077 0.089
12月16日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.056 0.058 0.055 0.055
B 吉田総合支所 0.074 0.072 0.075 0.062
C 大滝総合支所 0.079 0.087 0.074 0.081
D 荒川総合支所 0.077 0.081 0.067 0.065
3月17日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.049 0.053 0.054 0.052
B 吉田総合支所 0.066 0.065 0.069 0.063
C 大滝総合支所 0.080 0.078 0.071 0.079
D 荒川総合支所 0.082 0.081 0.077 0.079
*上記測定値は、携帯用の簡易測定器により測定したものであるため、あくまでも参考値となります。
   使用測定器「HORIBA製PA-1000」
   測定方法:測定開始後60秒以降、10秒毎の指示値を5回記録した数値の平均値


*なお、今回測定した4か所すべての地点については、汚染状況重点調査地域の指定要件である
毎時0.23マイクロシーベルトを下回っています。

※測定値に低下傾向が見られることから、令和3年以降の測定は、原則として3カ月に1回の実施に変更しました。
※市役所本庁舎解体に伴い、平成24年6月4日よりA測定場所を歴史文化伝承館南側玄関前に変更しました。


 

大滝地区における測定結果

測定地域 場所 地上高 測定日ごとの数値(μSv/h)
6月17日 9月17日 12月16日 3月17日
秩父市大滝 1 大血川渓流観光釣場付近 0cm 0.070 0.070 0.071 0.071
50cm 0.052 0.078 0.068 0.066
100cm 0.057 0.079 0.070 0.069
2 川又観光トイレ 0cm 0.074 0.101 0.083 0.086
50cm 0.059 0.096 0.085 0.080
100cm 0.066 0.076 0.083 0.075
3 川又:入川橋付近 0cm 0.062 0.078 0.070 0.070
50cm 0.057 0.070 0.077 0.068
100cm 0.059 0.071 0.077 0.069
4 栃本(消防団詰所) 0cm 0.055 0.073 0.080 0.070
50cm 0.050 0.072 0.079 0.067
100cm 0.055 0.069 0.081 0.068
5 滝沢サイクルパーク 0cm 0.065 0.072 0.075 0.071
50cm 0.069 0.078 0.073 0.073
100cm 0.063 0.073 0.067 0.068
秩父市中津川 6 中津川こまどり荘 0cm 0.063 0.081 0.073 0.072
50cm 0.067 0.067 0.072 0.069
100cm 0.059 0.071 0.073 0.068
7 仏石山トンネル付近 0cm 0.056 0.082 0.066 0.068
50cm 0.048 0.076 0.067 0.064
100cm 0.053 0.076 0.065 0.065
秩父市三峰 8 三峰駐車場 0cm 0.057 0.074 0.070 0.067
50cm 0.044 0.065 0.068 0.059
100cm 0.049 0.062 0.061 0.057
 
測定器:HORIBA-PA1000
単位:マイクロシーベルト毎時
 
 
 
測定値は、携帯用の簡易測定器により測定したものであるため、あくまで参考値となりますが、
測定したすべての地点については、平成23年8月26日文部科学省発表の目安(「学校で児童生徒が受ける線量は原則年間1ミリシーベルト以下とし、校庭・園庭の空間放射線量は毎時1マイクロシーベルト未満を目安とする」)を下回る結果となっています。
 
 

 

 

 
 
 

測定結果ダウンロード(PDF)

令和6年度測定結果 (39KB)

過去の測定結果や、測定値の考え方についてはこちら