秩父駅前→浦山大日堂 (平日) ※主な停留所のみ記載 
    
        
            | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 
        
            | 秩父駅前 | 10時20分 | 13時15分 | 15時00分 | 
        
            | 市役所前 | 10時25分 | 13時20分 | 15時05分 | 
        
            | 西武秩父駅入口 | 10時26分 | 13時21分 | 15時06分 | 
        
            | 押堀 | 10時29分 | 13時24分 | 15時09分 | 
        
            | 影森中学校前 | 10時32分 | 13時27分 | 15時12分 | 
        
            | 浦山ダム | 10時37分 | 13時32分 | 15時17分 | 
        
            | 大谷 | 10時39分 | 13時34分 | 15時19分 | 
        
            | 日向 | 10時40分 | 13時35分 | 15時20分 | 
        
            | 金倉橋 | 10時47分 | 13時42分 | 15時27分 | 
        
            | 浦山大日堂 | 10時50分 | 13時45分 | 15時30分 | 
    
浦山大日堂→秩父駅前(市立病院) (平日) ※主な停留所のみ記載 
    
        
            | 停留所名 | スクール/通院快速
 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 
        
            | 浦山大日堂 | 7時45分 | 9時00分 | 11時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 
        
            | 金倉橋 | 7時48分 | 9時03分 | 11時33分 | 14時03分 | 16時03分 | 
        
            | 日向 | 7時55分 | 9時10分 | 11時40分 | 14時10分 | 16時10分 | 
        
            | 大谷 | 7時56分 | 9時11分 | 11時41分 | 14時11分 | 16時11分 | 
        
            | 浦山ダム | 7時58分 | 9時13分 | 11時43分 | 14時13分 | 16時13分 | 
        
            | 影森中学校前 | 8時03分 | 9時18分 | 11時48分 | 14時18分 | 16時18分 | 
        
            | 押堀 | ↓ | 9時21分 | 11時51分 | 14時21分 | 16時21分 | 
        
            | 西武秩父駅入口 |  8時13分 | 9時24分 | 11時54分 | 14時24分 | 16時24分 | 
        
            | 市役所前 | ↓ | 9時25分 | 11時55分 | 14時25分 | 16時25分 | 
        
            | 秩父駅前 | ↓ | 9時30分 | 12時00分 | 14時30分 | 16時30分 | 
        
            | (市立病院) | 8時20分 |   |   |   |   | 
    
※道路事情などにより、時刻が変更になる場合があります。
ダウンロード
秩父市営バス浦山線時刻表(43KB)
運賃 ※ゾーン制運賃
市内・影森ゾーン
 秩父駅前(市立病院) ~ 椿森
浦山ゾーン 
 鍾乳洞入口 ~ 浦山大日堂
    - 同一ゾーン内       中学生以上 210円 小学生 100円 小学生未満 無料 
- ゾーンをまたぐ区間  中学生以上 310円 小学生 150円 小学生未満 無料 
関連情報