本庁舎および大滝地区における放射線量測定箇所および結果(令和3年)

 

 

 
 
 

※地図上をクリックすると大滝地域の拡大図が表示されます

空間放射線量簡易測定記録

 
場所 数値(μSv/h)
0cm 50cm 100cm 150cm
6月21日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.059 0.056 0.049 0.050
B 吉田総合支所 0.062 0.062 0.062 0.047
C 大滝総合支所 0.089 0.084 0.082 0.083
D 荒川総合支所 0.060 0.066 0.057 0.060
9月21日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.060 0.063 0.059 0.053
B 吉田総合支所 0.068 0.067 0.059 0.060
C 大滝総合支所 0.087 0.085 0.081 0.084
D 荒川総合支所 0.064 0.050 0.061 0.061
12月20日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.056 0.057 0.053 0.055
B 吉田総合支所 0.076 0.067 0.066 0.064
C 大滝総合支所 0.094 0.102 0.093 0.088
D 荒川総合支所 0.065 0.078 0.077 0.075
3月22日 A 歴史文化伝承館
南側玄関前
0.047 0.049 0.054 0.053
B 吉田総合支所 0.073 0.079 0.079 0.068
C 大滝総合支所 0.087 0.077 0.073 0.077
D 荒川総合支所 0.041 0.053 0.054 0.055
*上記測定値は、携帯用の簡易測定器により測定したものであるため、あくまでも参考値となります。
   使用測定器「HORIBA製PA-1000」
   測定方法:測定開始後60秒以降、10秒毎の指示値を5回記録した数値の平均値


*なお、今回測定した4か所すべての地点については、汚染状況重点調査地域の指定要件である
毎時0.23マイクロシーベルトを下回っています。

※測定値に低下傾向が見られることから、令和3年以降の測定は、原則として3カ月に1回の実施に変更しました。
※市役所本庁舎解体に伴い、平成24年6月4日よりA測定場所を歴史文化伝承館南側玄関前に変更しました。


 

大滝地区における測定結果

測定地域 場所 地上高 測定日ごとの数値(μSv/h)
6月21日 9月30日 12月20日 3月22日
秩父市大滝 1 大血川渓流観光釣場付近 0cm 0.102 0.082 0.065 0.075
50cm 0.078 0.092 0.071 0.070
100cm 0.067 0.071 0.065 0.073
2 川又観光トイレ 0cm 0.104 0.076 0.074 0.091
50cm 0.087 0.080 0.079 0.090
100cm 0.079 0.076 0.087 0.089
3 川又:入川橋付近 0cm 0.075 0.099 0.070 0.105
50cm 0.072 0.082 0.072 0.085
100cm 0.079 0.076 0.070 0.083
4 栃本(消防団詰所) 0cm 0.061 0.085 0.080 0.102
50cm 0.059 0.082 0.084 0.076
100cm 0.072 0.078 0.081 0.074
5 滝沢サイクルパーク 0cm 0.072 0.073 0.089 0.095
50cm 0.066 0.068 0.069 0.071
100cm 0.066 0.070 0.057 0.084
秩父市中津川 6 中津川こまどり荘 0cm 0.079 0.075 0.074 -
50cm 0.061 0.070 0.068 -
100cm 0.061 0.062 0.069 -
7 仏石山トンネル付近 0cm 0.093 0.104 0.092 0.112
50cm 0.081 0.092 0.088 0.104
100cm 0.084 0.080 0.087 0.086
秩父市三峰 8 三峰駐車場 0cm 0.074 0.072 0.073 0.086
50cm 0.059 0.061 0.064 0.079
100cm 0.062 0.060 0.070 0.070
 
測定器:HORIBA-PA1000
単位:マイクロシーベルト毎時
 
 
 
測定値は、携帯用の簡易測定器により測定したものであるため、あくまで参考値となりますが、
測定したすべての地点については、平成23年8月26日文部科学省発表の目安(「学校で児童生徒が受ける線量は原則年間1ミリシーベルト以下とし、校庭・園庭の空間放射線量は毎時1マイクロシーベルト未満を目安とする」)を下回る結果となっています。
 
 
※中津川こまどり荘(3月22日測定分)は道路通行止めのため未測定  

 

測定結果ダウンロード(PDF)

 本庁舎および吉田・大滝・荒川総合支所(37KB)
 大滝地区(34KB)

過去の測定結果や、測定値の考え方についてはこちら